ข้อมูลนักเรียน
ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล 2 | 4 | 4 | 8 |
อนุบาล 3 | 7 | 7 | 14 |
รวมระดับ อนุบาล |
11 | 11 | 22 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 9 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 4 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 5 | 6 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 4 | 9 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 9 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 4 | 8 |
รวมระดับ ประถมศึกษา |
31 | 35 | 66 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 4 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 4 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 23 | 14 | 37 |
รวมทั้งสิ้น | 65 | 60 | 125 |